描述
可靠、有效且易于维护
马达驱动系统重新设计了功率因数校正、改善了内部冷却能力、增大了运行范围并具有输入电流平均化功能,能够改进性能、效率和可靠性,更精准地确定跑带什么时候需要更换,并配备有Active Status Light,以便健身机构工作人员一眼看出设备的运行状态。
Ground Effects®地面模拟缓冲控制系统和Integrated Footplant Technology™步幅整合技术
GFX地面模拟缓冲控制系统是经改良的渐进式减震系统,能吸收高冲击运动,并支持稳定可控的蹬地。
IFT步幅整合技术是我们获得专利的马达驱动系统,能与您的自然运动步幅相协调,减轻关节承受的压力和疲劳感。
830系列中控台
830系列中控台是对整个Experience™体验系列的补充,它拥有易于使用的运动控件和LED显示屏,侧重于显示关键的健身数据,以便用户了解运动情况并坚持锻炼。
器材特性
线缆管理 | 可选 |
iPod®/iPhone® Compatibility | iPod®/iPhone® Compatibility |
水壶及个人物品存放架 | 两个表面覆有橡胶的水壶架将锻炼者的水壶收纳其中,使其稳定不晃荡。搁物台能将锻炼者的手机安放妥当,将其保持在前部中央,留出足够的空间放置钥匙、会员卡等。 |
个人物品存放架 | 是 |
运输轮 | 是 |
自动停止 | 是 |
正反两用台 | 是 |
Ground Effects® 技术 | 是 |
紧急停止 | 紧急制动开关附有保险夹和系索,紧急断电时可让跑步机停止运行。系索和保险夹可连接到位于扶手前端下部的突出部位,该位置非常方便锻炼者操作。 |
框架 | 全新的框架设计使中控台更为稳定,为锻炼着提供稳固可靠的体验和安静舒适的使用感受。 |
Upper handlebars | Upper handlebars |
阻力级别 | 阻力级别 |
Storage | Storage |
Ground Effects® 地面模拟缓冲控制系统 | 全新经改良的渐进式减震系统能吸收高冲击运动,并支持稳定可控的蹬地。 |
IFT™ 步幅整合技术 | 与锻炼者的自然运动步幅相协调,减轻关节压力和疲劳感。 |
滚轴 | 钢制圆锥滚子可将跑带保持在中心位置,以减少维护需要,降低噪声。 |
马达 | IFT-Drive控制器配合全新、高效的4 HP AC电机,提供更优越的性能和平顺、自然的锻炼体验。 |
高程系统 | 高程系统最高可产生454公斤(1000磅)的推力,结构紧凑,运行可靠。 |
台面和皮带 | Seigling E8多重聚酯跑带是Precor必确的专利产品,集成了优化的润滑系统。 跑带与2厘米(3/4英寸)预先打蜡的跑板相结合,为跑步机提供更多润滑,尤其是在最初的磨合期。 独家经优化的跑带与预先打蜡的跑板相结合,打造持久耐用的系统。如果确实需要更换跑带且可将跑板翻转使用,则在20分钟之内即可完成维修。 跑板安装在独立于框架的GFX系统上,能确保跑步机更加稳固、 |
功率因数校正 | 是 |
控制台功能
电子读数 | 速度 坡度 距离 配速 平均速度 卡路里 心率 已运动时间 剩余运动时间 %完成 区内时间 间隔时间 卡路里/分钟 卡路里/小时 瓦特 METS 目标心率 平均心率 增高坡度 运动概况 锻炼摘要 |
数字小键盘 | 是 |
拨片式快捷键 | 是 |
QuickStart™ | 是 |
轻触式圆顶开关 | 否 |
组件选择 | 公制单位或美制单位 |
控制台语言 | 荷兰语 英语 法语 德语 意大利语 罗马化俄语 西班牙语 |
最长训练时间 | 不限 |
最长暂停时间 | 120秒 |
电子读数(值) | 21 |
程序编号 | 26 |
预设程序 | 可通过6个按钮直接调用25种运动方案: 手动 间歇训练 1:1、1:2、1:3、自定义间歇训练 心率 基本心率控制 自定义减重心率控制 减重心率控制 减重 有氧1 有氧2 自定义减重心率控制 减重心率控制 多样化 随机 越野赛1 越野赛2 臂肌1、臂肌2 自定义1、自定义2 体能表现 跟踪进度 5公里 Gerkin体能测试 USAF PRT、Navy PRT、Army PFT、USMC PFT、联邦执法。PEB WFI消防员测试 |
控制台类型 | LED |
心率监控
触感(文本) | 固定手柄上配备的触摸式心率传感器精度高,方便各种身材的用户使用。 |
遥感(文本) | 可使用 胸带遥测读取心率。 |
SmartRate® | 否 |
网络功能
诊断 | 可设置健身中心参数(例如限制锻炼时间),设置预设语言和暂停时间。 |
CSAFE 就绪 | 是 |
器材规格
电源线管理 | ICE 320-C19插口支持Schuko和BSI插头;;;; |
扶手长度(英寸/厘米) | 61厘米(24英寸) |
滚轴尺寸(英寸/厘米) | 3.5 inches / 8.9 cm |
最大用户重量(磅/千克) | 181公斤(400磅) |
步入高度 | 24厘米(9.5英寸) |
速度范围 | 0.8 – 25.5公里/小时(0.5 – 16英里/小时) |
下斜/上斜范围 | -3%下斜至15%坡度,增量为0.5% |
标准框架颜色 | 亮金属银 珍珠黑 |
跑带表面(长x宽) | 长x宽:153厘米x56厘米(60英寸x22英寸) |
器材尺寸和重量
高度(含PVS) | 198厘米(78英寸) |
长度(英寸/厘米) | 83 inches / 211 cm |
宽度(英寸/厘米) | 35 inches / 89 cm |
高度(英寸/厘米) | 157.5厘米(62英寸) |
器材重量(基础器材)(磅/千克) | 190公斤(420磅) |
运输尺寸和重量
长度(英寸/厘米) | 基座 - 234厘米(92英寸) |
宽度(英寸/厘米) | 基座 - 99厘米(39英寸) |
高度(英寸/厘米) | 基座 - 60厘米(23.5英寸) |
运输重量(磅/千克) | 基座 - 197公斤(434磅) |
长度 2(英寸/厘米) | 搁物台 - 107厘米(42英寸) |
宽度 2(英寸/厘米) | 搁物台 - 100厘米(39.5英寸) |
高度 2(英寸/厘米) | 搁物台 - 61厘米(24英寸) |
电源要求
器材 | 电动 |
国际通用240VAC | IEC 320-C19插口支持各国家/地区适用的电源线 |
美国和加拿大240 vac | 专用220V – 240V/20A电路配6-20R NEMA插座 |
美国和加拿大120 vac | 专用120V/20A电路配5-20R NEMA插座 |
个性化显示系统(PVS) | 电动 |
电缆线长度(英尺/米) | 3.7米(12英尺) |
监管机构批准
FCC | FCC |
ETL | ETL |
CE | CE |
EN957 / ASTM | EN957 / ASTM |
一体化娱乐选配件
读书支架 | 一体化 |
个性化显示系统(PVS) | 可选 |
个性化显示系统(PVS)(规格) | 15in. Screen |
娱乐头条 / 无线接收器 | 可选 |