描述
尺寸 | 高度 (cm) | 174 |
宽度 (cm) | 80 | |
长度 (cm) | 204 | |
净重 (kg) | 114 | |
功能 | 阻力系统 | 磁控阻力系统 |
强度(levels) | 20 | |
功率 (w) | 500 | |
自发电 | 有/无 | |
安全以及传动系统 | 传动系统 | Poly-V 免保养皮带 |
步长 (cm) | 50 | |
踏板间距 (cm) | 7 | |
风扇 | 无 | |
手握心率测试 | 有 | |
无线心率带 | 选配 | |
水壶架 | 有 | |
MP3功能 | 无 | |
耳机功能 | 有 | |
变压器 | 有 | |
语言 | 7/20 | |
移动轮 | 有 | |
显示屏 | 显示屏类型 | LED/智能触控屏幕 |
屏幕尺寸 (英寸) | 16/16 | |
数据显示 | 时间/距离/步幅/分钟/卡路里/瓦特/心率/倾斜 | |
智能触控屏幕 | 无/有 | |
手动程序 | 有 | |
预设程序 | 14/28 | |
HRC | 有 | |
使用者定义 | 有 | |
固定瓦特程序 | 有 | |
体脂测试 | 有 |
TV版:96,800